AQUA4 KIDS PROSTY | AQUA4 KIDS Owal | AQUA4 START PROSTY | AQUA4 START Owal | AQUA4 FAMILY REC | AQUA4 FAMILY Owal | AQUA4 HOME REC | |
Index | 124270 | 124269 | 124272 | 124271 | 124267 | 124266 | 124268 |
Pojemność akwarium [L] | 25 | 20 | 54 | 45 | 112 | 102 | 200 |
Szerokość akwarium [CM] | 41 | 41 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 |
Moc [W] | 1x7 | 1x7 | 1X10 | 1X10 | 1X14 | 1X14 | 2X14 |
Wymiary [cm] (szerokość x głębokość x wysokość) | 41x25x25 | 41x25x25 | 60X30X30 | 60X30X30 | 80X35X40 | 80X35X40 | 100X40X50 |
Regulacja temperatury | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Oświetlenie | LEDDY TUBE SUNNY DAY&NIGHT | LEDDY TUBE SUNNY DAY&NIGHT | LEDDY TUBE SUNNY DAY&NIGHT | LEDDY TUBE SUNNY DAY&NIGHT | LEDDY TUBE SUNNY DAY&NIGHT | LEDDY TUBE SUNNY DAY&NIGHT | LEDDY TUBE SUNNY DAY&NIGHT |
Filtr | FAN MINI | FAN MINI | FAN 1 | FAN 1 | FAN 2 | FAN 2 | FAN 3 |
Grzałka | FIX 50 | FIX 50 | FIX 50 | FIX 50 | FIX 100 | FIX 100 | PLATINIUM 150W |
Grubość szkła [MM] | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
Rodzaj szkła | FLOAT | FLOAT | FLOAT | FLOAT | FLOAT | FLOAT | FLOAT |
Próbka pokarmu | × | × | × | × | × | × | × |
Kompletny zestaw (plug&enjoy) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.